Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Gewicht | Vakuum bar |
| 4605025000 | 25 | 0,5 | 31 | 20 | 0,160 | 0,25 |
| 4605032000 | 32 | 0,5 | 39 | 20 | 0,220 | 0,20 |
| 4605038000 | 38 | 0,5 | 45 | 20 | 0,280 | 0,20 |
| 4605040000 | 40 | 0,5 | 47 | 20 | 0,310 | 0,20 |
| 4605045000 | 45 | 0,5 | 53 | 20 | 0,320 | 0,20 |
| 4605050000 | 51 | 0,5 | 59 | 20 | 0,380 | 0,20 |
| 4605060000 | 60 | 0,7 | 68 | 20 | 0,480 | 0,16 |
| 4605063000 | 63 | 0,7 | 71 | 20 | 0,560 | 0,16 |
| 4605070000 | 70 | 0,7 | 79 | 20 | 0,640 | 0,16 |
| 4605075000 | 76 | 0,7 | 85 | 20 | 0,680 | 0,16 |
| 4605100000 | 102 | 0,7 | 112 | 20 | 1,000 | 0,13 |
| 4605125000 | 127 | 0,8 | 139 | 20 | 1,400 | 0,10 |
| 4605150000 | 152 | 0,8 | 165 | 20 | 1,800 | 0,08 |
| 4605200000 | 203 | 0,9 | 218 | 10 | 2,400 | 0,04 |
| 4605300000 | 305 | 1,1 | 326 | 10 | 4,000 | 0,03 |




