Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Vakuum m/Ws |
| 10350519050 | 50 | 8,0 | 66 | 40 | 300 | 30 | 10 | 9,80 |
| 10350519051 | 50 | 10,5 | 71 | 40 | 300 | 30 | 10 | 9,80 |
| 10350519075 | 75 | 9,0 | 93 | 40 | 450 | 30 | 10 | 9,60 |
| 10350519076 | 75 | 11,0 | 97 | 40 | 450 | 30 | 10 | 9,60 |
| 10350519080 | 80 | 9,0 | 98 | 40 | 480 | 30 | 10 | 9,60 |
| 10350519081 | 80 | 11,0 | 102 | 40 | 480 | 30 | 10 | 9,60 |
| 10350519100 | 100 | 10,0 | 120 | 40 | 600 | 30 | 10 | 9,60 |
| 10350519101 | 100 | 12,0 | 124 | 40 | 600 | 30 | 10 | 9,60 |
| 10350519127 | 127 | 10,0 | 147 | 40 | 820 | 30 | 10 | 9,00 |
| 10350519128 | 127 | 12,0 | 151 | 40 | 820 | 30 | 10 | 9,00 |
| 10350519150 | 150 | 11,0 | 172 | 20 | 900 | 30 | 10 | 9,00 |
| 10350519151 | 150 | 14,0 | 178 | 20 | 900 | 30 | 10 | 9,00 |
| 10350519200 | 200 | 14,5 | 229 | 20 | 1300 | 30 | 10 | 8,60 |





