Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | AD mm | Biegeradius mm | PB bar | PN bar 20 Grad |
| 19206006000 | 6 | 17,9 | 150 | 1800 | 450 |
| 19206010000 | 10 | 21,4 | 180 | 1780 | 445 |
| 19206012000 | 12 | 24,6 | 230 | 1660 | 415 |
| 19206016000 | 16 | 28,2 | 250 | 1400 | 350 |
| 19206020000 | 20 | 32,2 | 300 | 1400 | 350 |
| 19206025000 | 25 | 39,7 | 340 | 1120 | 280 |
| 19206032000 | 32 | 50,8 | 460 | 840 | 210 |
| 19206040000 | 40 | 57,2 | 560 | 740 | 185 |
| 19206050000 | 50 | 69,8 | 660 | 600 | 165 |




