Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | AD mm | Biegeradius mm | PB bar | PN bar 20 Grad |
| 19203005000 | 5 | 13,4 | 90 | 1650 | 415 |
| 19203006000 | 6 | 15,0 | 100 | 1600 | 400 |
| 19203008000 | 8 | 16,6 | 115 | 1400 | 350 |
| 19203010000 | 10 | 19,0 | 130 | 1320 | 330 |
| 19203012000 | 12 | 22,2 | 180 | 1100 | 275 |
| 19203016000 | 16 | 25,4 | 200 | 1000 | 250 |
| 19203020000 | 20 | 29,3 | 240 | 850 | 215 |
| 19203025000 | 25 | 38,1 | 300 | 650 | 165 |




