Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | AD mm | Biegeradius mm | PB bar | PN bar 20 Grad |
| 19202005000 | 5 | 11,8 | 90 | 1000 | 250 |
| 19202006000 | 6 | 13,4 | 100 | 900 | 225 |
| 19202008000 | 8 | 15,0 | 115 | 850 | 215 |
| 19202010000 | 10 | 17,4 | 130 | 720 | 180 |
| 19202012000 | 12 | 20,6 | 180 | 660 | 160 |
| 19202016000 | 16 | 23,7 | 200 | 520 | 130 |
| 19202020000 | 20 | 27,7 | 240 | 420 | 150 |
| 19202025000 | 25 | 35,6 | 300 | 350 | 88 |




